Статистика моніторингу: за країною публікації
№ п/п | Назва країни | Кількість
публікацій | % |
1 | Germany | 456595 | 22,2349 |
2 | Bulgaria | 104981 | 5,1123 |
3 | Moldova | 88821 | 4,3253 |
4 | United Kingdom | 83843 | 4,0829 |
5 | France | 77473 | 3,7727 |
6 | Romania | 76084 | 3,7051 |
7 | Austria | 74677 | 3,6366 |
8 | United States | 73616 | 3,5849 |
9 | Sweden | 72688 | 3,5397 |
10 | Lithuania | 64217 | 3,1272 |
11 | Netherlands | 62983 | 3,0671 |
12 | Czech Republic | 60866 | 2,9640 |
13 | Belgium | 58494 | 2,8485 |
14 | Hungary | 58435 | 2,8456 |
15 | Switzerland | 48744 | 2,3737 |
16 | Slovakia | 43168 | 2,1022 |
17 | Serbia | 41673 | 2,0294 |
18 | Spain | 40932 | 1,9933 |
19 | Latvia | 37117 | 1,8075 |
20 | Finland | 36992 | 1,8014 |
21 | Italy | 36856 | 1,7948 |
22 | Estonia | 33098 | 1,6118 |
23 | Greece | 33086 | 1,6112 |
24 | Croatia | 33024 | 1,6082 |
25 | Denmark | 31166 | 1,5177 |
26 | Turkey | 30770 | 1,4984 |
27 | Poland | 26390 | 1,2851 |
28 | Slovenia | 22274 | 1,0847 |
29 | Portugal | 17699 | 0,8619 |
30 | Macedonia | 17115 | 0,8335 |
31 | Norway | 16661 | 0,8113 |
32 | Canada | 14461 | 0,7042 |
33 | Albania | 13270 | 0,6462 |
34 | Israel | 11838 | 0,5765 |
35 | Cyprus | 11285 | 0,5495 |
36 | Ireland | 8564 | 0,4170 |
37 | Montenegro | 7300 | 0,3555 |
38 | Bosnia and Herzegovina | 6801 | 0,3312 |
39 | Monaco | 5306 | 0,2584 |
40 | Luxembourg | 4980 | 0,2425 |
41 | Misc-Europe | 4808 | 0,2341 |
42 | Liechtenstein | 2543 | 0,1238 |
43 | Kosovo | 1085 | 0,0528 |
44 | Australia | 359 | 0,0175 |
45 | Andorra | 141 | 0,0069 |
46 | Vatican | 133 | 0,0065 |
47 | Iceland | 48 | 0,0023 |
48 | Malta | 41 | 0,0020 |
49 | Ukraine | 3 | 0,0001 |
|
|
|
Спільнобачення.ІноЗМІ (ex-InoZMI.Ruthenorum.info) розповсюджується згідно з ліцензією GNU для документації, тож використання матеріалів, розміщених на сайті - вільне за умов збереження авторства та наявності повного гіперпосилання на Рутенорум (для перекладів, статистики, тощо).
При використанні матеріалів іноземних ЗМІ діють правила, встановлювані кожним ЗМІ конкретно. Рутенорум не несе відповідальності за незаконне використання його користувачами джерел, згадуваних у матеріалах ресурсу.
Сайт є громадським ресурсом, призначеним для користування народом України, тож будь-які претензії згадуваних на сайті джерел щодо незаконності використання їхніх матеріалів відхиляються на підставі права будь-якого народу знати, у якому світлі його та країну подають у світових ЗМІ аби належним чином реагувати на подання неправдивої чи перекрученої інформації. |