Статистика моніторингу: за країною публікації
№ п/п | Назва країни | Кількість
публікацій | % |
1 | Germany | 458379 | 22,2703 |
2 | Bulgaria | 105352 | 5,1185 |
3 | Moldova | 89091 | 4,3285 |
4 | United Kingdom | 84084 | 4,0852 |
5 | France | 77568 | 3,7686 |
6 | Romania | 76232 | 3,7037 |
7 | Austria | 74824 | 3,6353 |
8 | United States | 73720 | 3,5817 |
9 | Sweden | 72768 | 3,5354 |
10 | Lithuania | 64482 | 3,1328 |
11 | Netherlands | 62984 | 3,0601 |
12 | Czech Republic | 60903 | 2,9590 |
13 | Belgium | 58580 | 2,8461 |
14 | Hungary | 58522 | 2,8433 |
15 | Switzerland | 48749 | 2,3685 |
16 | Slovakia | 43285 | 2,1030 |
17 | Serbia | 41772 | 2,0295 |
18 | Spain | 40989 | 1,9914 |
19 | Latvia | 37118 | 1,8034 |
20 | Finland | 37061 | 1,8006 |
21 | Italy | 36936 | 1,7945 |
22 | Greece | 33212 | 1,6136 |
23 | Estonia | 33121 | 1,6092 |
24 | Croatia | 33066 | 1,6065 |
25 | Denmark | 31171 | 1,5144 |
26 | Turkey | 30850 | 1,4988 |
27 | Poland | 26436 | 1,2844 |
28 | Slovenia | 22381 | 1,0874 |
29 | Portugal | 17724 | 0,8611 |
30 | Macedonia | 17122 | 0,8319 |
31 | Norway | 16664 | 0,8096 |
32 | Canada | 14488 | 0,7039 |
33 | Albania | 13299 | 0,6461 |
34 | Israel | 11885 | 0,5774 |
35 | Cyprus | 11285 | 0,5483 |
36 | Ireland | 8590 | 0,4173 |
37 | Montenegro | 7300 | 0,3547 |
38 | Bosnia and Herzegovina | 6801 | 0,3304 |
39 | Monaco | 5314 | 0,2582 |
40 | Luxembourg | 4988 | 0,2423 |
41 | Misc-Europe | 4808 | 0,2336 |
42 | Liechtenstein | 2543 | 0,1236 |
43 | Kosovo | 1085 | 0,0527 |
44 | Australia | 359 | 0,0174 |
45 | Andorra | 141 | 0,0069 |
46 | Vatican | 133 | 0,0065 |
47 | Iceland | 48 | 0,0023 |
48 | Malta | 41 | 0,0020 |
49 | Ukraine | 3 | 0,0001 |
|
|
|
Спільнобачення.ІноЗМІ (ex-InoZMI.Ruthenorum.info) розповсюджується згідно з ліцензією GNU для документації, тож використання матеріалів, розміщених на сайті - вільне за умов збереження авторства та наявності повного гіперпосилання на Рутенорум (для перекладів, статистики, тощо).
При використанні матеріалів іноземних ЗМІ діють правила, встановлювані кожним ЗМІ конкретно. Рутенорум не несе відповідальності за незаконне використання його користувачами джерел, згадуваних у матеріалах ресурсу.
Сайт є громадським ресурсом, призначеним для користування народом України, тож будь-які претензії згадуваних на сайті джерел щодо незаконності використання їхніх матеріалів відхиляються на підставі права будь-якого народу знати, у якому світлі його та країну подають у світових ЗМІ аби належним чином реагувати на подання неправдивої чи перекрученої інформації. |